Resumen
| Bernardo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:39:30 | 1:01:07 | +38:23 |
| Posición en la categoría | 84 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:21 | 4:09 | +1:12 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:07 | −0:12 | +2:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Bernardo | Carrera · Rui | Δ | Estación | Bernardo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49 | 3:54 | +0:55 | SkiErg | 4:19 | 3:56 | +0:23 |
| 2 | 5:30 | 3:52 | +1:38 | Sled Push | 1:50 | 1:43 | +0:07 |
| 3 | 6:51 | 4:05 | +2:46 | Sled Pull | 5:32 | 2:55 | +2:37 |
| 4 | 6:56 | 4:05 | +2:51 | Burpee Broad Jumps | 7:21 | 2:19 | +5:02 |
| 5 | 7:21 | 4:35 | +2:46 | Row | 5:13 | 4:31 | +0:42 |
| 6 | 7:20 | 4:49 | +2:31 | Farmers Carry | 2:57 | 2:03 | +0:54 |
| 7 | 6:59 | 4:14 | +2:45 | Sandbag Lunges | 7:23 | 2:49 | +4:34 |
| 8 | 6:56 | 3:42 | +3:14 | Wall Balls | 6:52 | 3:26 | +3:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bernardo CAMACHO
Burpee Broad Jumps+5:02
Sandbag Lunges+4:34
Wall Balls+3:26
Carrera 8+3:14
Carrera 4+2:51
Carrera 3+2:46
Carrera 5+2:46
Carrera 7+2:45
Sled Pull+2:37
Carrera 6+2:31
Carrera 2+1:38
Carrera 1+0:55
Farmers Carry+0:54
Row+0:42
SkiErg+0:23
Sled Push+0:07