Resumen
| Nuno | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:21:57 | 1:06:21 | +1:15:36 |
| Posición en la categoría | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:47 | 4:09 | +3:38 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +8:37 | −0:16 | +8:53 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Nuno | Δ | Estación | Nuno | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:17 | 4:05 | +2:12 | SkiErg | 5:37 | 4:07 | +1:30 |
| 2 | 7:41 | 4:11 | +3:30 | Sled Push | 3:45 | 2:08 | +1:37 |
| 3 | 8:48 | 4:09 | +4:39 | Sled Pull | 6:40 | 3:30 | +3:10 |
| 4 | 9:15 | 4:14 | +5:01 | Burpee Broad Jumps | 12:41 | 2:59 | +9:42 |
| 5 | 9:55 | 4:51 | +5:04 | Row | 6:49 | 4:29 | +2:20 |
| 6 | 10:22 | 5:02 | +5:20 | Farmers Carry | 3:55 | 2:26 | +1:29 |
| 7 | 9:42 | 4:22 | +5:20 | Sandbag Lunges | 8:56 | 3:45 | +5:11 |
| 8 | 14:54 | 3:49 | +11:05 | Wall Balls | 8:53 | 4:05 | +4:48 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno PACHECO
Carrera 8+11:05
Burpee Broad Jumps+9:42
Carrera 6+5:20
Carrera 7+5:20
Sandbag Lunges+5:11
Carrera 5+5:04
Carrera 4+5:01
Wall Balls+4:48
Carrera 3+4:39
Carrera 2+3:30
Sled Pull+3:10
Row+2:20
Carrera 1+2:12
Sled Push+1:37
SkiErg+1:30
Farmers Carry+1:29