Resumen
| Luis | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:27 | 1:00:30 | +19:57 |
| Posición en la categoría | 43 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:35 | 3:49 | +0:46 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:09 | −0:02 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luis | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Luis | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | 3:44 | +0:53 | SkiErg | 4:27 | 3:51 | +0:36 |
| 2 | 4:50 | 3:37 | +1:13 | Sled Push | 2:31 | 1:53 | +0:38 |
| 3 | 5:19 | 3:51 | +1:28 | Sled Pull | 4:10 | 2:58 | +1:12 |
| 4 | 5:05 | 3:38 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 4:33 | 2:33 | +2:00 |
| 5 | 6:00 | 4:07 | +1:53 | Row | 4:57 | 4:15 | +0:42 |
| 6 | 5:59 | 4:16 | +1:43 | Farmers Carry | 2:32 | 1:56 | +0:36 |
| 7 | 5:24 | 3:50 | +1:34 | Sandbag Lunges | 4:37 | 3:35 | +1:02 |
| 8 | 4:46 | 3:42 | +1:04 | Wall Balls | 6:05 | 4:55 | +1:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis MATIAS
Burpee Broad Jumps+2:00
Carrera 5+1:53
Carrera 6+1:43
Carrera 7+1:34
Carrera 3+1:28
Carrera 4+1:27
Carrera 2+1:13
Sled Pull+1:12
Wall Balls+1:10
Carrera 8+1:04
Sandbag Lunges+1:02
Carrera 1+0:53
Row+0:42
Sled Push+0:38
SkiErg+0:36
Farmers Carry+0:36