Resumen
| Danny | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:11 | 1:00:30 | +12:41 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:15 | 3:49 | +0:26 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:07 | −0:02 | −0:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Danny | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Danny | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | 3:44 | +0:27 | SkiErg | 4:01 | 3:51 | +0:10 |
| 2 | 4:17 | 3:37 | +0:40 | Sled Push | 2:06 | 1:53 | +0:13 |
| 3 | 4:23 | 3:51 | +0:32 | Sled Pull | 3:33 | 2:58 | +0:35 |
| 4 | 4:22 | 3:38 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 4:12 | 2:33 | +1:39 |
| 5 | 5:08 | 4:07 | +1:01 | Row | 4:39 | 4:15 | +0:24 |
| 6 | 5:19 | 4:16 | +1:03 | Farmers Carry | 2:26 | 1:56 | +0:30 |
| 7 | 4:46 | 3:50 | +0:56 | Sandbag Lunges | 5:25 | 3:35 | +1:50 |
| 8 | 4:04 | 3:42 | +0:22 | Wall Balls | 6:04 | 4:55 | +1:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Danny FERREIRA
Sandbag Lunges+1:50
Burpee Broad Jumps+1:39
Wall Balls+1:09
Carrera 6+1:03
Carrera 5+1:01
Carrera 7+0:56
Carrera 4+0:44
Carrera 2+0:40
Sled Pull+0:35
Carrera 3+0:32
Farmers Carry+0:30
Carrera 1+0:27
Row+0:24
Carrera 8+0:22
Sled Push+0:13
SkiErg+0:10