Resumen
| Lucas | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:53:37 | 1:00:33 | +53:04 |
| Posición en la categoría | 141 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:13 | 3:53 | +3:20 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:00 | −0:12 | +1:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Lucas | Carrera · Leonardo | Δ | Estación | Lucas | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:08 | 3:53 | +2:15 | SkiErg | 5:16 | 3:54 | +1:22 |
| 2 | 6:39 | 3:48 | +2:51 | Sled Push | 4:42 | 1:43 | +2:59 |
| 3 | 6:45 | 3:51 | +2:54 | Sled Pull | 6:46 | 2:44 | +4:02 |
| 4 | 7:03 | 3:57 | +3:06 | Burpee Broad Jumps | 6:49 | 2:33 | +4:16 |
| 5 | 7:50 | 4:24 | +3:26 | Row | 6:02 | 4:14 | +1:48 |
| 6 | 7:29 | 4:23 | +3:06 | Farmers Carry | 4:01 | 2:01 | +2:00 |
| 7 | 6:57 | 4:02 | +2:55 | Sandbag Lunges | 7:20 | 3:28 | +3:52 |
| 8 | 7:08 | 3:41 | +3:27 | Wall Balls | 9:29 | 4:04 | +5:25 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Lucas ALMAS
Wall Balls+5:25
Burpee Broad Jumps+4:16
Sled Pull+4:02
Sandbag Lunges+3:52
Carrera 8+3:27
Carrera 5+3:26
Carrera 4+3:06
Carrera 6+3:06
Sled Push+2:59
Carrera 7+2:55
Carrera 3+2:54
Carrera 2+2:51
Carrera 1+2:15
Farmers Carry+2:00
Row+1:48
SkiErg+1:22