Resumen
| Afonso | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:50:19 | 1:01:07 | +49:12 |
| Posición en la categoría | 95 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:51 | 4:09 | +2:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +2:33 | −0:12 | +2:45 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Afonso | Carrera · Rui | Δ | Estación | Afonso | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:56 | 3:54 | +2:02 | SkiErg | 5:18 | 3:56 | +1:22 |
| 2 | 6:23 | 3:52 | +2:31 | Sled Push | 2:19 | 1:43 | +0:36 |
| 3 | 6:49 | 4:05 | +2:44 | Sled Pull | 6:16 | 2:55 | +3:21 |
| 4 | 6:58 | 4:05 | +2:53 | Burpee Broad Jumps | 6:50 | 2:19 | +4:31 |
| 5 | 8:08 | 4:35 | +3:33 | Row | 6:15 | 4:31 | +1:44 |
| 6 | 8:09 | 4:49 | +3:20 | Farmers Carry | 2:39 | 2:03 | +0:36 |
| 7 | 7:49 | 4:14 | +3:35 | Sandbag Lunges | 7:03 | 2:49 | +4:14 |
| 8 | 8:29 | 3:42 | +4:47 | Wall Balls | 8:07 | 3:26 | +4:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Afonso ALMEIDA
Carrera 8+4:47
Wall Balls+4:41
Burpee Broad Jumps+4:31
Sandbag Lunges+4:14
Carrera 7+3:35
Carrera 5+3:33
Sled Pull+3:21
Carrera 6+3:20
Carrera 4+2:53
Carrera 3+2:44
Carrera 2+2:31
Carrera 1+2:02
Row+1:44
SkiErg+1:22
Sled Push+0:36
Farmers Carry+0:36