Resumen
| Joao | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:33 | 1:00:33 | +20:00 |
| Posición en la categoría | 64 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:24 | 3:53 | +0:31 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:24 | −0:12 | −0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Leonardo | Δ | Estación | Joao | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47 | 3:53 | +0:54 | SkiErg | 4:26 | 3:54 | +0:32 |
| 2 | 4:42 | 3:48 | +0:54 | Sled Push | 2:25 | 1:43 | +0:42 |
| 3 | 4:54 | 3:51 | +1:03 | Sled Pull | 4:26 | 2:44 | +1:42 |
| 4 | 5:13 | 3:57 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 5:43 | 2:33 | +3:10 |
| 5 | 5:49 | 4:24 | +1:25 | Row | 4:53 | 4:14 | +0:39 |
| 6 | 5:22 | 4:23 | +0:59 | Farmers Carry | 3:29 | 2:01 | +1:28 |
| 7 | 4:48 | 4:02 | +0:46 | Sandbag Lunges | 4:36 | 3:28 | +1:08 |
| 8 | 4:23 | 3:41 | +0:42 | Wall Balls | 6:13 | 4:04 | +2:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao NETO
Burpee Broad Jumps+3:10
Wall Balls+2:09
Sled Pull+1:42
Farmers Carry+1:28
Carrera 5+1:25
Carrera 4+1:16
Sandbag Lunges+1:08
Carrera 3+1:03
Carrera 6+0:59
Carrera 1+0:54
Carrera 2+0:54
Carrera 7+0:46
Sled Push+0:42
Carrera 8+0:42
Row+0:39
SkiErg+0:32