Resumen
| Frederico | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:58:58 | 1:12:13 | +46:45 |
| Posición en la categoría | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:40 | 4:05 | +2:35 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:37 | −0:22 | +1:59 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Frederico | Carrera · Rui | Δ | Estación | Frederico | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:43 | 4:18 | +1:25 | SkiErg | 5:13 | 4:02 | +1:11 |
| 2 | 6:35 | 4:15 | +2:20 | Sled Push | 3:04 | 3:06 | −0:02 |
| 3 | 7:31 | 4:22 | +3:09 | Sled Pull | 5:44 | 4:03 | +1:41 |
| 4 | 7:49 | 4:21 | +3:28 | Burpee Broad Jumps | 8:19 | 4:33 | +3:46 |
| 5 | 8:32 | 4:48 | +3:44 | Row | 5:43 | 4:55 | +0:48 |
| 6 | 8:23 | 4:57 | +3:26 | Farmers Carry | 4:52 | 2:23 | +2:29 |
| 7 | 7:56 | 4:28 | +3:28 | Sandbag Lunges | 9:51 | 4:17 | +5:34 |
| 8 | 7:20 | 3:56 | +3:24 | Wall Balls | 9:43 | 5:24 | +4:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Frederico CURVA
Sandbag Lunges+5:34
Wall Balls+4:19
Burpee Broad Jumps+3:46
Carrera 5+3:44
Carrera 4+3:28
Carrera 7+3:28
Carrera 6+3:26
Carrera 8+3:24
Carrera 3+3:09
Farmers Carry+2:29
Carrera 2+2:20
Sled Pull+1:41
Carrera 1+1:25
SkiErg+1:11
Row+0:48
Sled Push−0:02