Resumen
| Robson | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:00 | 1:01:07 | +23:53 |
| Posición en la categoría | 57 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:46 | 4:09 | +0:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:02 | −0:12 | +0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Robson | Carrera · Rui | Δ | Estación | Robson | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12 | 3:54 | +1:18 | SkiErg | 4:58 | 3:56 | +1:02 |
| 2 | 5:08 | 3:52 | +1:16 | Sled Push | 2:07 | 1:43 | +0:24 |
| 3 | 5:52 | 4:05 | +1:47 | Sled Pull | 3:56 | 2:55 | +1:01 |
| 4 | 5:48 | 4:05 | +1:43 | Burpee Broad Jumps | 4:49 | 2:19 | +2:30 |
| 5 | 6:23 | 4:35 | +1:48 | Row | 5:00 | 4:31 | +0:29 |
| 6 | 6:05 | 4:49 | +1:16 | Farmers Carry | 3:02 | 2:03 | +0:59 |
| 7 | 5:26 | 4:14 | +1:12 | Sandbag Lunges | 4:48 | 2:49 | +1:59 |
| 8 | 5:14 | 3:42 | +1:32 | Wall Balls | 6:26 | 3:26 | +3:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Robson ARAUJO
Wall Balls+3:00
Burpee Broad Jumps+2:30
Sandbag Lunges+1:59
Carrera 5+1:48
Carrera 3+1:47
Carrera 4+1:43
Carrera 8+1:32
Carrera 1+1:18
Carrera 2+1:16
Carrera 6+1:16
Carrera 7+1:12
SkiErg+1:02
Sled Pull+1:01
Farmers Carry+0:59
Row+0:29
Sled Push+0:24