Resumen
| Ivan | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:37 | 1:00:30 | +18:07 |
| Posición en la categoría | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:39 | 3:49 | +0:50 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:11 | −0:02 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ivan | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Ivan | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 3:44 | +1:02 | SkiErg | 4:25 | 3:51 | +0:34 |
| 2 | 4:50 | 3:37 | +1:13 | Sled Push | 1:50 | 1:53 | −0:03 |
| 3 | 5:11 | 3:51 | +1:20 | Sled Pull | 4:08 | 2:58 | +1:10 |
| 4 | 5:10 | 3:38 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 4:44 | 2:33 | +2:11 |
| 5 | 5:54 | 4:07 | +1:47 | Row | 4:59 | 4:15 | +0:44 |
| 6 | 5:48 | 4:16 | +1:32 | Farmers Carry | 2:34 | 1:56 | +0:38 |
| 7 | 5:12 | 3:50 | +1:22 | Sandbag Lunges | 5:17 | 3:35 | +1:42 |
| 8 | 4:57 | 3:42 | +1:15 | Wall Balls | 4:13 | 4:55 | −0:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ivan GONCALVES
Burpee Broad Jumps+2:11
Carrera 5+1:47
Sandbag Lunges+1:42
Carrera 4+1:32
Carrera 6+1:32
Carrera 7+1:22
Carrera 3+1:20
Carrera 8+1:15
Carrera 2+1:13
Sled Pull+1:10
Carrera 1+1:02
Row+0:44
Wall Balls−0:42
Farmers Carry+0:38
SkiErg+0:34
Sled Push−0:03