Resumen
| Ruben | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:40:18 | 1:01:07 | +39:11 |
| Posición en la categoría | 87 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:24 | 4:09 | +1:15 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:19 | −0:12 | +1:31 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ruben | Carrera · Rui | Δ | Estación | Ruben | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 3:54 | +1:24 | SkiErg | 4:26 | 3:56 | +0:30 |
| 2 | 5:47 | 3:52 | +1:55 | Sled Push | 2:16 | 1:43 | +0:33 |
| 3 | 6:44 | 4:05 | +2:39 | Sled Pull | 5:36 | 2:55 | +2:41 |
| 4 | 7:01 | 4:05 | +2:56 | Burpee Broad Jumps | 8:20 | 2:19 | +6:01 |
| 5 | 7:41 | 4:35 | +3:06 | Row | 4:54 | 4:31 | +0:23 |
| 6 | 7:13 | 4:49 | +2:24 | Farmers Carry | 3:20 | 2:03 | +1:17 |
| 7 | 6:41 | 4:14 | +2:27 | Sandbag Lunges | 7:01 | 2:49 | +4:12 |
| 8 | 6:37 | 3:42 | +2:55 | Wall Balls | 5:59 | 3:26 | +2:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ruben ASSUNCAO
Burpee Broad Jumps+6:01
Sandbag Lunges+4:12
Carrera 5+3:06
Carrera 4+2:56
Carrera 8+2:55
Sled Pull+2:41
Carrera 3+2:39
Wall Balls+2:33
Carrera 7+2:27
Carrera 6+2:24
Carrera 2+1:55
Carrera 1+1:24
Farmers Carry+1:17
Sled Push+0:33
SkiErg+0:30
Row+0:23