Resumen
| Diogo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:35 | 1:01:07 | +15:28 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:26 | 4:09 | +0:17 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:31 | −0:12 | −0:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Diogo | Carrera · Rui | Δ | Estación | Diogo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 | 3:54 | +1:01 | SkiErg | 4:16 | 3:56 | +0:20 |
| 2 | 4:37 | 3:52 | +0:45 | Sled Push | 1:56 | 1:43 | +0:13 |
| 3 | 4:51 | 4:05 | +0:46 | Sled Pull | 3:21 | 2:55 | +0:26 |
| 4 | 4:59 | 4:05 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 5:56 | 2:19 | +3:37 |
| 5 | 5:18 | 4:35 | +0:43 | Row | 4:34 | 4:31 | +0:03 |
| 6 | 5:28 | 4:49 | +0:39 | Farmers Carry | 2:31 | 2:03 | +0:28 |
| 7 | 4:48 | 4:14 | +0:34 | Sandbag Lunges | 4:47 | 2:49 | +1:58 |
| 8 | 4:24 | 3:42 | +0:42 | Wall Balls | 5:28 | 3:26 | +2:02 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Diogo CARVALHO
Burpee Broad Jumps+3:37
Wall Balls+2:02
Sandbag Lunges+1:58
Carrera 1+1:01
Carrera 4+0:54
Carrera 3+0:46
Carrera 2+0:45
Carrera 5+0:43
Carrera 8+0:42
Carrera 6+0:39
Carrera 7+0:34
Farmers Carry+0:28
Sled Pull+0:26
SkiErg+0:20
Sled Push+0:13
Row+0:03