Comparación
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumen
| Carlos | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:51 | 1:00:33 | +17:18 |
| Posición en la categoría | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:18 | 3:53 | +0:25 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:10 | −0:12 | +0:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Leonardo | Δ | Estación | Carlos | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:53 | +0:11 | SkiErg | 4:21 | 3:54 | +0:27 |
| 2 | 4:18 | 3:48 | +0:30 | Sled Push | 2:48 | 1:43 | +1:05 |
| 3 | 4:48 | 3:51 | +0:57 | Sled Pull | 4:22 | 2:44 | +1:38 |
| 4 | 4:40 | 3:57 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 5:39 | 2:33 | +3:06 |
| 5 | 5:09 | 4:24 | +0:45 | Row | 5:00 | 4:14 | +0:46 |
| 6 | 4:58 | 4:23 | +0:35 | Farmers Carry | 2:16 | 2:01 | +0:15 |
| 7 | 4:50 | 4:02 | +0:48 | Sandbag Lunges | 5:17 | 3:28 | +1:49 |
| 8 | 4:14 | 3:41 | +0:33 | Wall Balls | 6:49 | 4:04 | +2:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos CABRITA
Burpee Broad Jumps+3:06
Wall Balls+2:45
Sandbag Lunges+1:49
Sled Pull+1:38
Sled Push+1:05
Carrera 3+0:57
Carrera 7+0:48
Row+0:46
Carrera 5+0:45
Carrera 4+0:43
Carrera 6+0:35
Carrera 8+0:33
Carrera 2+0:30
SkiErg+0:27
Farmers Carry+0:15
Carrera 1+0:11