Resumen
| Andre | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:04 | 1:00:30 | +9:34 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 3:49 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:18 | −0:02 | −0:16 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · Andre | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Andre | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:44 | +0:20 | SkiErg | 3:54 | 3:51 | +0:03 |
| 2 | 4:03 | 3:37 | +0:26 | Sled Push | 2:02 | 1:53 | +0:09 |
| 3 | 2:29 | 3:51 | −1:22 | Sled Pull | 3:08* | 2:58 | +0:10 |
| 4 | 4:12 | 3:38 | +0:34 | Burpee Broad Jumps | 4:19 | 2:33 | +1:46 |
| 5 | 4:44 | 4:07 | +0:37 | Row | 4:36 | 4:15 | +0:21 |
| 6 | 4:50 | 4:16 | +0:34 | Farmers Carry | 1:57 | 1:56 | +0:01 |
| 7 | 4:15 | 3:50 | +0:25 | Sandbag Lunges | 3:48 | 3:35 | +0:13 |
| 8 | 3:46 | 3:42 | +0:04 | Wall Balls | 4:49 | 4:55 | −0:06 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Andre FLORENCIA
Burpee Broad Jumps+1:46
Carrera 3−1:22
Carrera 5+0:37
Carrera 4+0:34
Carrera 6+0:34
Carrera 2+0:26
Carrera 7+0:25
Row+0:21
Carrera 1+0:20
Sandbag Lunges+0:13
Sled Pull+0:10
Sled Push+0:09
Wall Balls−0:06
Carrera 8+0:04
SkiErg+0:03
Farmers Carry+0:01