Resumen
| Thomas | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:40 | 1:01:07 | +5:33 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:11 | 4:09 | +0:02 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:12 | −0:12 | 0:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Thomas | Carrera · Rui | Δ | Estación | Thomas | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13 | 3:54 | +0:19 | SkiErg | 4:02 | 3:56 | +0:06 |
| 2 | 4:05 | 3:52 | +0:13 | Sled Push | 1:43 | 1:43 | 0:00 |
| 3 | 4:11 | 4:05 | +0:06 | Sled Pull | 2:54 | 2:55 | −0:01 |
| 4 | 4:06 | 4:05 | +0:01 | Burpee Broad Jumps | 3:45 | 2:19 | +1:26 |
| 5 | 4:43 | 4:35 | +0:08 | Row | 4:38 | 4:31 | +0:07 |
| 6 | 4:49 | 4:49 | 0:00 | Farmers Carry | 2:16 | 2:03 | +0:13 |
| 7 | 4:22 | 4:14 | +0:08 | Sandbag Lunges | 4:05 | 2:49 | +1:16 |
| 8 | 4:01 | 3:42 | +0:19 | Wall Balls | 4:36 | 3:26 | +1:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Thomas MILITAO
Burpee Broad Jumps+1:26
Sandbag Lunges+1:16
Wall Balls+1:10
Carrera 1+0:19
Carrera 8+0:19
Carrera 2+0:13
Farmers Carry+0:13
Carrera 5+0:08
Carrera 7+0:08
Row+0:07
SkiErg+0:06
Carrera 3+0:06
Sled Pull−0:01
Carrera 4+0:01
Sled Push0:00
Carrera 60:00