Resumen
| Oswaldo | Domingos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:17 | 1:15:42 | +7:35 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:02 | 4:25 | +0:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:33 | +0:03 | +0:30 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Oswaldo | Carrera · Domingos | Δ | Estación | Oswaldo | Domingos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 4:26 | +0:10 | SkiErg | 4:27 | 4:31 | −0:04 |
| 2 | 4:47 | 4:29 | +0:18 | Sled Push | 2:07 | 2:02 | +0:05 |
| 3 | 5:13 | 4:43 | +0:30 | Sled Pull | 3:53 | 4:00 | −0:07 |
| 4 | 5:15 | 4:41 | +0:34 | Burpee Broad Jumps | 4:48 | 4:45 | +0:03 |
| 5 | 5:54 | 5:12 | +0:42 | Row | 5:15 | 4:32 | +0:43 |
| 6 | 6:08 | 5:17 | +0:51 | Farmers Carry | 2:34 | 2:04 | +0:30 |
| 7 | 5:24 | 4:49 | +0:35 | Sandbag Lunges | 5:06 | 5:13 | −0:07 |
| 8 | 5:09 | 4:29 | +0:40 | Wall Balls | 7:39 | 6:04 | +1:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Oswaldo OTERO
Wall Balls+1:35
Carrera 6+0:51
Row+0:43
Carrera 5+0:42
Carrera 8+0:40
Carrera 7+0:35
Carrera 4+0:34
Carrera 3+0:30
Farmers Carry+0:30
Carrera 2+0:18
Carrera 1+0:10
Sled Pull−0:07
Sandbag Lunges−0:07
Sled Push+0:05
SkiErg−0:04
Burpee Broad Jumps+0:03