Resumen
| Americo | Domingos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:00 | 1:15:42 | +15:18 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:41 | 4:25 | +0:16 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:09 | +0:03 | −0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Americo | Carrera · Domingos | Δ | Estación | Americo | Domingos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:14 | 4:26 | +0:48 | SkiErg | 4:41 | 4:31 | +0:10 |
| 2 | 5:03 | 4:29 | +0:34 | Sled Push | 2:01 | 2:02 | −0:01 |
| 3 | 5:23 | 4:43 | +0:40 | Sled Pull | 4:31 | 4:00 | +0:31 |
| 4 | 5:18 | 4:41 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 7:24 | 4:45 | +2:39 |
| 5 | 6:11 | 5:12 | +0:59 | Row | 5:27 | 4:32 | +0:55 |
| 6 | 5:51 | 5:17 | +0:34 | Farmers Carry | 2:55 | 2:04 | +0:51 |
| 7 | 5:39 | 4:49 | +0:50 | Sandbag Lunges | 6:39 | 5:13 | +1:26 |
| 8 | 5:05 | 4:29 | +0:36 | Wall Balls | 8:57 | 6:04 | +2:53 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Americo FONSECA
Wall Balls+2:53
Burpee Broad Jumps+2:39
Sandbag Lunges+1:26
Carrera 5+0:59
Row+0:55
Farmers Carry+0:51
Carrera 7+0:50
Carrera 1+0:48
Carrera 3+0:40
Carrera 4+0:37
Carrera 8+0:36
Carrera 2+0:34
Carrera 6+0:34
Sled Pull+0:31
SkiErg+0:10
Sled Push−0:01