Resumen
| Nuno | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:37 | 1:06:21 | +25:16 |
| Posición en la categoría | 30 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:37 | 4:09 | +0:28 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:16 | −0:16 | +1:32 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Nuno | Δ | Estación | Nuno | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29 | 4:05 | +0:24 | SkiErg | 4:20 | 4:07 | +0:13 |
| 2 | 4:31 | 4:11 | +0:20 | Sled Push | 2:17 | 2:08 | +0:09 |
| 3 | 4:52 | 4:09 | +0:43 | Sled Pull | 4:41 | 3:30 | +1:11 |
| 4 | 4:57 | 4:14 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 7:34 | 2:59 | +4:35 |
| 5 | 5:53 | 4:51 | +1:02 | Row | 5:03 | 4:29 | +0:34 |
| 6 | 5:50 | 5:02 | +0:48 | Farmers Carry | 4:03 | 2:26 | +1:37 |
| 7 | 5:39 | 4:22 | +1:17 | Sandbag Lunges | 6:42 | 3:45 | +2:57 |
| 8 | 5:45 | 3:49 | +1:56 | Wall Balls | 10:24 | 4:05 | +6:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno SANTOS
Wall Balls+6:19
Burpee Broad Jumps+4:35
Sandbag Lunges+2:57
Carrera 8+1:56
Farmers Carry+1:37
Carrera 7+1:17
Sled Pull+1:11
Carrera 5+1:02
Carrera 6+0:48
Carrera 3+0:43
Carrera 4+0:43
Row+0:34
Carrera 1+0:24
Carrera 2+0:20
SkiErg+0:13
Sled Push+0:09