Resumen
| Bruno | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:14 | 1:12:13 | +16:01 |
| Posición en la categoría | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:50 | 4:05 | +0:45 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:18 | −0:22 | +0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Bruno | Carrera · Rui | Δ | Estación | Bruno | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:20 | 4:18 | +1:02 | SkiErg | 4:45 | 4:02 | +0:43 |
| 2 | 5:07 | 4:15 | +0:52 | Sled Push | 2:37 | 3:06 | −0:29 |
| 3 | 5:08 | 4:22 | +0:46 | Sled Pull | 4:58 | 4:03 | +0:55 |
| 4 | 5:11 | 4:21 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 5:23 | 4:33 | +0:50 |
| 5 | 5:57 | 4:48 | +1:09 | Row | 4:55 | 4:55 | 0:00 |
| 6 | 6:02 | 4:57 | +1:05 | Farmers Carry | 2:44 | 2:23 | +0:21 |
| 7 | 5:29 | 4:28 | +1:01 | Sandbag Lunges | 5:33 | 4:17 | +1:16 |
| 8 | 5:02 | 3:56 | +1:06 | Wall Balls | 9:13 | 5:24 | +3:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno MAIA
Wall Balls+3:49
Sandbag Lunges+1:16
Carrera 5+1:09
Carrera 8+1:06
Carrera 6+1:05
Carrera 1+1:02
Carrera 7+1:01
Sled Pull+0:55
Carrera 2+0:52
Carrera 4+0:50
Burpee Broad Jumps+0:50
Carrera 3+0:46
SkiErg+0:43
Sled Push−0:29
Farmers Carry+0:21
Row0:00