Resumen
| Filipe | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:38 | 1:01:07 | +14:31 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:36 | 4:09 | +0:27 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:01 | −0:12 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Filipe | Carrera · Rui | Δ | Estación | Filipe | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | 3:54 | +0:36 | SkiErg | 4:13 | 3:56 | +0:17 |
| 2 | 4:38 | 3:52 | +0:46 | Sled Push | 2:06 | 1:43 | +0:23 |
| 3 | 4:47 | 4:05 | +0:42 | Sled Pull | 3:59 | 2:55 | +1:04 |
| 4 | 4:52 | 4:05 | +0:47 | Burpee Broad Jumps | 4:16 | 2:19 | +1:57 |
| 5 | 5:20 | 4:35 | +0:45 | Row | 4:43 | 4:31 | +0:12 |
| 6 | 5:29 | 4:49 | +0:40 | Farmers Carry | 2:19 | 2:03 | +0:16 |
| 7 | 5:06 | 4:14 | +0:52 | Sandbag Lunges | 4:12 | 2:49 | +1:23 |
| 8 | 4:31 | 3:42 | +0:49 | Wall Balls | 6:01 | 3:26 | +2:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Filipe MARQUES
Wall Balls+2:35
Burpee Broad Jumps+1:57
Sandbag Lunges+1:23
Sled Pull+1:04
Carrera 7+0:52
Carrera 8+0:49
Carrera 4+0:47
Carrera 2+0:46
Carrera 5+0:45
Carrera 3+0:42
Carrera 6+0:40
Carrera 1+0:36
Sled Push+0:23
SkiErg+0:17
Farmers Carry+0:16
Row+0:12