Resumen
| Joao | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:11 | 1:00:33 | +19:38 |
| Posición en la categoría | 61 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:44 | 3:53 | +0:51 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:39 | −0:12 | +0:51 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Leonardo | Δ | Estación | Joao | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01 | 3:53 | +0:08 | SkiErg | 4:11 | 3:54 | +0:17 |
| 2 | 4:25 | 3:48 | +0:37 | Sled Push | 2:18 | 1:43 | +0:35 |
| 3 | 4:41 | 3:51 | +0:50 | Sled Pull | 3:47 | 2:44 | +1:03 |
| 4 | 4:52 | 3:57 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 4:42 | 2:33 | +2:09 |
| 5 | 5:39 | 4:24 | +1:15 | Row | 5:06 | 4:14 | +0:52 |
| 6 | 5:50 | 4:23 | +1:27 | Farmers Carry | 3:10 | 2:01 | +1:09 |
| 7 | 5:21 | 4:02 | +1:19 | Sandbag Lunges | 5:05 | 3:28 | +1:37 |
| 8 | 4:40 | 3:41 | +0:59 | Wall Balls | 7:39 | 4:04 | +3:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao VICENTE
Wall Balls+3:35
Burpee Broad Jumps+2:09
Sandbag Lunges+1:37
Carrera 6+1:27
Carrera 7+1:19
Carrera 5+1:15
Farmers Carry+1:09
Sled Pull+1:03
Carrera 8+0:59
Carrera 4+0:55
Row+0:52
Carrera 3+0:50
Carrera 2+0:37
Sled Push+0:35
SkiErg+0:17
Carrera 1+0:08