Comparación
Hybrid Singles ProAG16-29 · Femenino
Resumen
| Camilly | Eleonor | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:34:55 | 1:22:29 | +12:26 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:22 | 4:44 | +0:38 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:46 | +0:12 | +0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Camilly | Carrera · Eleonor | Δ | Estación | Camilly | Eleonor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:21 | 5:07 | +0:14 | SkiErg | 4:38 | 4:39 | −0:01 |
| 2 | 5:37 | 4:54 | +0:43 | Sled Push | 2:49 | 2:23 | +0:26 |
| 3 | 6:00 | 5:28 | +0:32 | Sled Pull | 4:43 | 3:43 | +1:00 |
| 4 | 6:11 | 5:18 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 5:47 | 4:10 | +1:37 |
| 5 | 6:54 | 6:07 | +0:47 | Row | 5:08 | 5:07 | +0:01 |
| 6 | 7:12 | 5:59 | +1:13 | Farmers Carry | 3:52 | 2:41 | +1:11 |
| 7 | 6:24 | 5:36 | +0:48 | Sandbag Lunges | 6:07 | 4:52 | +1:15 |
| 8 | 6:07 | 5:19 | +0:48 | Wall Balls | 6:43 | 6:22 | +0:21 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Camilly SOUSA
Burpee Broad Jumps+1:37
Sandbag Lunges+1:15
Carrera 6+1:13
Farmers Carry+1:11
Sled Pull+1:00
Carrera 4+0:53
Carrera 7+0:48
Carrera 8+0:48
Carrera 5+0:47
Carrera 2+0:43
Carrera 3+0:32
Sled Push+0:26
Wall Balls+0:21
Carrera 1+0:14
SkiErg−0:01
Row+0:01