Comparación
Hybrid Singles ProAG45-49 · Masculino
Resumen
| Joao | Ivan | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:07 | 1:12:21 | +13:46 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:51 | 4:15 | +0:36 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:35 | +0:01 | +0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Ivan | Δ | Estación | Joao | Ivan | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:58 | 4:07 | +0:51 | SkiErg | 4:20 | 4:15 | +0:05 |
| 2 | 4:50 | 4:11 | +0:39 | Sled Push | 3:35 | 3:01 | +0:34 |
| 3 | 5:13 | 4:25 | +0:48 | Sled Pull | 4:35 | 3:46 | +0:49 |
| 4 | 5:41 | 4:25 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 5:02 | 3:20 | +1:42 |
| 5 | 6:24 | 4:51 | +1:33 | Row | 4:43 | 4:29 | +0:14 |
| 6 | 6:06 | 4:59 | +1:07 | Farmers Carry | 2:23 | 2:44 | −0:21 |
| 7 | 5:43 | 4:33 | +1:10 | Sandbag Lunges | 5:45 | 4:10 | +1:35 |
| 8 | 5:33 | 4:08 | +1:25 | Wall Balls | 6:25 | 6:42 | −0:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao PREGUICA
Burpee Broad Jumps+1:42
Sandbag Lunges+1:35
Carrera 5+1:33
Carrera 8+1:25
Carrera 4+1:16
Carrera 7+1:10
Carrera 6+1:07
Carrera 1+0:51
Sled Pull+0:49
Carrera 3+0:48
Carrera 2+0:39
Sled Push+0:34
Farmers Carry−0:21
Wall Balls−0:17
Row+0:14
SkiErg+0:05