Comparación
Hybrid Singles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| Francisco | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:54 | 1:03:10 | +22:44 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:35 | 3:48 | +0:47 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:15 | −0:11 | −0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Francisco | Carrera · Joao | Δ | Estación | Francisco | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 3:48 | +0:57 | SkiErg | 4:26 | 3:52 | +0:34 |
| 2 | 4:40 | 3:48 | +0:52 | Sled Push | 3:44 | 2:48 | +0:56 |
| 3 | 4:37 | 3:58 | +0:39 | Sled Pull | 6:18 | 3:12 | +3:06 |
| 4 | 4:52 | 3:57 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 2:51 | +1:17 |
| 5 | 5:07 | 4:20 | +0:47 | Row | 4:40 | 4:07 | +0:33 |
| 6 | 5:21 | 4:24 | +0:57 | Farmers Carry | 4:43 | 2:00 | +2:43 |
| 7 | 4:58 | 4:01 | +0:57 | Sandbag Lunges | 5:49 | 3:31 | +2:18 |
| 8 | 4:30 | 3:37 | +0:53 | Wall Balls | 8:41 | 5:08 | +3:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Francisco FERNANDES
Wall Balls+3:33
Sled Pull+3:06
Farmers Carry+2:43
Sandbag Lunges+2:18
Burpee Broad Jumps+1:17
Carrera 1+0:57
Carrera 6+0:57
Carrera 7+0:57
Sled Push+0:56
Carrera 4+0:55
Carrera 8+0:53
Carrera 2+0:52
Carrera 5+0:47
Carrera 3+0:39
SkiErg+0:34
Row+0:33