Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| Joao | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:14 | 1:02:16 | +24:58 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:25 | 3:50 | +0:35 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:53 | −0:23 | +1:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Nuno | Δ | Estación | Joao | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | 3:50 | +0:35 | SkiErg | 4:12 | 3:52 | +0:20 |
| 2 | 4:21 | 3:47 | +0:34 | Sled Push | 4:04 | 2:43 | +1:21 |
| 3 | 4:50 | 4:02 | +0:48 | Sled Pull | 5:33 | 3:11 | +2:22 |
| 4 | 4:58 | 3:57 | +1:01 | Burpee Broad Jumps | 6:00 | 2:50 | +3:10 |
| 5 | 5:40 | 4:20 | +1:20 | Row | 4:58 | 4:12 | +0:46 |
| 6 | 5:26 | 4:20 | +1:06 | Farmers Carry | 3:32 | 1:47 | +1:45 |
| 7 | 5:06 | 4:00 | +1:06 | Sandbag Lunges | 5:26 | 3:27 | +1:59 |
| 8 | 5:18 | 3:27 | +1:51 | Wall Balls | 9:00 | 4:41 | +4:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao CAMPOS
Wall Balls+4:19
Burpee Broad Jumps+3:10
Sled Pull+2:22
Sandbag Lunges+1:59
Carrera 8+1:51
Farmers Carry+1:45
Sled Push+1:21
Carrera 5+1:20
Carrera 6+1:06
Carrera 7+1:06
Carrera 4+1:01
Carrera 3+0:48
Row+0:46
Carrera 1+0:35
Carrera 2+0:34
SkiErg+0:20