Resumen
| Monia | Salome | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:20:22 | 1:16:00 | +1:04:22 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:52 | 4:20 | +2:32 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:24 | −0:57 | +2:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Monia | Carrera · Salome | Δ | Estación | Monia | Salome | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:46 | 5:22 | +2:24 | SkiErg | 6:36 | 4:51 | +1:45 |
| 2 | 9:05 | 4:55 | +4:10 | Sled Push | 2:28 | 1:40 | +0:48 |
| 3 | 8:34 | 4:50 | +3:44 | Sled Pull | 7:16 | 3:14 | +4:02 |
| 4 | 9:08 | 4:54 | +4:14 | Burpee Broad Jumps | 10:13 | 4:42 | +5:31 |
| 5 | 11:14 | 5:21 | +5:53 | Row | 6:44 | 5:06 | +1:38 |
| 6 | 10:57 | 5:20 | +5:37 | Farmers Carry | 5:32 | 2:49 | +2:43 |
| 7 | 10:47 | 4:55 | +5:52 | Sandbag Lunges | 7:38 | 3:35 | +4:03 |
| 8 | 9:10 | 4:25 | +4:45 | Wall Balls | 10:22 | 5:41 | +4:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Monia FILIPE
Carrera 5+5:53
Carrera 7+5:52
Carrera 6+5:37
Burpee Broad Jumps+5:31
Carrera 8+4:45
Wall Balls+4:41
Carrera 4+4:14
Carrera 2+4:10
Sandbag Lunges+4:03
Sled Pull+4:02
Carrera 3+3:44
Farmers Carry+2:43
Carrera 1+2:24
SkiErg+1:45
Row+1:38
Sled Push+0:48