Resumen
| Teresa | Manuela | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 2:01:15 | 1:26:04 | +35:11 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:27 | 4:54 | +0:33 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:36 | +0:14 | +1:22 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Teresa | Carrera · Manuela | Δ | Estación | Teresa | Manuela | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:18 | 5:14 | +1:04 | SkiErg | 5:47 | 5:09 | +0:38 |
| 2 | 6:27 | 5:18 | +1:09 | Sled Push | 2:16 | 2:07 | +0:09 |
| 3 | 6:51 | 5:25 | +1:26 | Sled Pull | 8:28 | 3:54 | +4:34 |
| 4 | 6:51 | 5:22 | +1:29 | Burpee Broad Jumps | 7:11 | 6:16 | +0:55 |
| 5 | 7:49 | 6:17 | +1:32 | Row | 6:16 | 5:23 | +0:53 |
| 6 | 8:11 | 6:18 | +1:53 | Farmers Carry | 4:16 | 2:41 | +1:35 |
| 7 | 7:38 | 5:50 | +1:48 | Sandbag Lunges | 7:49 | 4:04 | +3:45 |
| 8 | 7:54 | 5:28 | +2:26 | Wall Balls | 15:46 | 6:24 | +9:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Teresa PEREIRA
Wall Balls+9:22
Sled Pull+4:34
Sandbag Lunges+3:45
Carrera 8+2:26
Carrera 6+1:53
Carrera 7+1:48
Farmers Carry+1:35
Carrera 5+1:32
Carrera 4+1:29
Carrera 3+1:26
Carrera 2+1:09
Carrera 1+1:04
Burpee Broad Jumps+0:55
Row+0:53
SkiErg+0:38
Sled Push+0:09