Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Femenino
Resumen
| Susana | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:24 | 1:10:42 | +16:42 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:11 | 4:25 | +0:46 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:24 | +0:16 | −0:40 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Susana | Carrera · Bertina | Δ | Estación | Susana | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32 | 4:28 | +1:04 | SkiErg | 4:55 | 4:45 | +0:10 |
| 2 | 5:30 | 4:26 | +1:04 | Sled Push | 2:11 | 1:51 | +0:20 |
| 3 | 5:35 | 4:47 | +0:48 | Sled Pull | 4:14 | 3:34 | +0:40 |
| 4 | 5:40 | 4:42 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 5:46 | 3:13 | +2:33 |
| 5 | 6:39 | 5:11 | +1:28 | Row | 5:44 | 5:06 | +0:38 |
| 6 | 6:13 | 5:26 | +0:47 | Farmers Carry | 2:34 | 2:08 | +0:26 |
| 7 | 5:44 | 5:01 | +0:43 | Sandbag Lunges | 4:57 | 3:20 | +1:37 |
| 8 | 5:08 | 4:44 | +0:24 | Wall Balls | 5:51 | 3:35 | +2:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Susana FIALHO
Burpee Broad Jumps+2:33
Wall Balls+2:16
Sandbag Lunges+1:37
Carrera 5+1:28
Carrera 1+1:04
Carrera 2+1:04
Carrera 4+0:58
Carrera 3+0:48
Carrera 6+0:47
Carrera 7+0:43
Sled Pull+0:40
Row+0:38
Farmers Carry+0:26
Carrera 8+0:24
Sled Push+0:20
SkiErg+0:10