Resumen
| Lucia | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:38:19 | 1:10:15 | +28:04 |
| Posición en la categoría | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:58 | 4:08 | +0:50 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:29 | −0:05 | +0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Lucia | Carrera · Mariana | Δ | Estación | Lucia | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:41 | 4:10 | +1:31 | SkiErg | 6:11 | 4:39 | +1:32 |
| 2 | 5:51 | 4:13 | +1:38 | Sled Push | 2:40 | 1:59 | +0:41 |
| 3 | 6:19 | 4:19 | +2:00 | Sled Pull | 5:07 | 3:35 | +1:32 |
| 4 | 6:28 | 4:24 | +2:04 | Burpee Broad Jumps | 6:58 | 3:30 | +3:28 |
| 5 | 7:03 | 5:00 | +2:03 | Row | 6:17 | 4:58 | +1:19 |
| 6 | 6:42 | 5:06 | +1:36 | Farmers Carry | 3:48 | 3:43 | +0:05 |
| 7 | 6:06 | 4:36 | +1:30 | Sandbag Lunges | 5:28 | 3:47 | +1:41 |
| 8 | 6:10 | 4:05 | +2:05 | Wall Balls | 6:32 | 4:03 | +2:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Lucia VILELA
Burpee Broad Jumps+3:28
Wall Balls+2:29
Carrera 8+2:05
Carrera 4+2:04
Carrera 5+2:03
Carrera 3+2:00
Sandbag Lunges+1:41
Carrera 2+1:38
Carrera 6+1:36
SkiErg+1:32
Sled Pull+1:32
Carrera 1+1:31
Carrera 7+1:30
Row+1:19
Sled Push+0:41
Farmers Carry+0:05