Resumen
| Ana | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:46:40 | 1:10:15 | +36:25 |
| Posición en la categoría | 43 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:41 | 4:08 | +1:33 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:09 | −0:05 | +0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ana | Carrera · Mariana | Δ | Estación | Ana | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:20 | 4:10 | +2:10 | SkiErg | 5:53 | 4:39 | +1:14 |
| 2 | 6:01 | 4:13 | +1:48 | Sled Push | 2:18 | 1:59 | +0:19 |
| 3 | 6:21 | 4:19 | +2:02 | Sled Pull | 4:50 | 3:35 | +1:15 |
| 4 | 6:29 | 4:24 | +2:05 | Burpee Broad Jumps | 9:14 | 3:30 | +5:44 |
| 5 | 7:43 | 5:00 | +2:43 | Row | 6:09 | 4:58 | +1:11 |
| 6 | 7:01 | 5:06 | +1:55 | Farmers Carry | 3:39 | 3:43 | −0:04 |
| 7 | 6:48 | 4:36 | +2:12 | Sandbag Lunges | 6:36 | 3:47 | +2:49 |
| 8 | 6:29 | 4:05 | +2:24 | Wall Balls | 9:08 | 4:03 | +5:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana SANTOS
Burpee Broad Jumps+5:44
Wall Balls+5:05
Sandbag Lunges+2:49
Carrera 5+2:43
Carrera 8+2:24
Carrera 7+2:12
Carrera 1+2:10
Carrera 4+2:05
Carrera 3+2:02
Carrera 6+1:55
Carrera 2+1:48
Sled Pull+1:15
SkiErg+1:14
Row+1:11
Sled Push+0:19
Farmers Carry−0:04