Resumen
| Ana | Joana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:42:20 | 1:14:03 | +28:17 |
| Posición en la categoría | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:29 | 4:11 | +1:18 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:11 | −0:13 | +0:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ana | Carrera · Joana | Δ | Estación | Ana | Joana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:21 | 4:32 | +1:49 | SkiErg | 5:27 | 4:43 | +0:44 |
| 2 | 6:16 | 4:23 | +1:53 | Sled Push | 2:00 | 2:07 | −0:07 |
| 3 | 6:32 | 4:28 | +2:04 | Sled Pull | 4:05 | 3:54 | +0:11 |
| 4 | 6:38 | 4:33 | +2:05 | Burpee Broad Jumps | 8:31 | 4:26 | +4:05 |
| 5 | 7:31 | 5:07 | +2:24 | Row | 5:18 | 5:23 | −0:05 |
| 6 | 7:24 | 5:09 | +2:15 | Farmers Carry | 3:47 | 3:20 | +0:27 |
| 7 | 6:49 | 4:47 | +2:02 | Sandbag Lunges | 6:00 | 3:50 | +2:10 |
| 8 | 6:10 | 4:19 | +1:51 | Wall Balls | 8:02 | 4:51 | +3:11 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ana SANTOS
Burpee Broad Jumps+4:05
Wall Balls+3:11
Carrera 5+2:24
Carrera 6+2:15
Sandbag Lunges+2:10
Carrera 4+2:05
Carrera 3+2:04
Carrera 7+2:02
Carrera 2+1:53
Carrera 8+1:51
Carrera 1+1:49
SkiErg+0:44
Farmers Carry+0:27
Sled Pull+0:11
Sled Push−0:07
Row−0:05