Resumen
| Marta | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:44:33 | 1:10:42 | +33:51 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 4:25 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:27 | +0:16 | +0:11 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · Marta | Carrera · Bertina | Δ | Estación | Marta | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:33 | 4:28 | +1:05 | SkiErg | 5:37 | 4:45 | +0:52 |
| 2 | 5:45 | 4:26 | +1:19 | Sled Push | 2:24 | 1:51 | +0:33 |
| 3 | 6:23 | 4:47 | +1:36 | Sled Pull | 6:05 | 3:34 | +2:31 |
| 4 | 6:49 | 4:42 | +2:07 | Burpee Broad Jumps | 8:47 | 3:13 | +5:34 |
| 5 | 4:31 | 5:11 | −0:40 | Row | 6:15* | 5:06 | +1:09 |
| 6 | 7:01 | 5:26 | +1:35 | Farmers Carry | 3:50 | 2:08 | +1:42 |
| 7 | 6:13 | 5:01 | +1:12 | Sandbag Lunges | 6:12 | 3:20 | +2:52 |
| 8 | 6:00 | 4:44 | +1:16 | Wall Balls | 7:19 | 3:35 | +3:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Marta SILVA
Burpee Broad Jumps+5:34
Wall Balls+3:44
Sandbag Lunges+2:52
Sled Pull+2:31
Carrera 4+2:07
Farmers Carry+1:42
Carrera 3+1:36
Carrera 6+1:35
Carrera 2+1:19
Carrera 8+1:16
Carrera 7+1:12
Row+1:09
Carrera 1+1:05
SkiErg+0:52
Carrera 5−0:40
Sled Push+0:33