Resumen
| Luisa | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:47 | 1:10:15 | +19:32 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:44 | 4:08 | +0:36 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:09 | −0:05 | −0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luisa | Carrera · Mariana | Δ | Estación | Luisa | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 4:10 | +1:08 | SkiErg | 5:04 | 4:39 | +0:25 |
| 2 | 5:33 | 4:13 | +1:20 | Sled Push | 2:24 | 1:59 | +0:25 |
| 3 | 5:53 | 4:19 | +1:34 | Sled Pull | 4:58 | 3:35 | +1:23 |
| 4 | 5:51 | 4:24 | +1:27 | Burpee Broad Jumps | 5:31 | 3:30 | +2:01 |
| 5 | 6:43 | 5:00 | +1:43 | Row | 5:31 | 4:58 | +0:33 |
| 6 | 6:56 | 5:06 | +1:50 | Farmers Carry | 3:22 | 3:43 | −0:21 |
| 7 | 6:09 | 4:36 | +1:33 | Sandbag Lunges | 5:25 | 3:47 | +1:38 |
| 8 | 5:09 | 4:05 | +1:04 | Wall Balls | 5:16 | 4:03 | +1:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luisa FERREIRA
Burpee Broad Jumps+2:01
Carrera 6+1:50
Carrera 5+1:43
Sandbag Lunges+1:38
Carrera 3+1:34
Carrera 7+1:33
Carrera 4+1:27
Sled Pull+1:23
Carrera 2+1:20
Wall Balls+1:13
Carrera 1+1:08
Carrera 8+1:04
Row+0:33
SkiErg+0:25
Sled Push+0:25
Farmers Carry−0:21