Resumen
| Camila | Mariana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:38:08 | 1:10:15 | +27:53 |
| Posición en la categoría | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:15 | 4:08 | +1:07 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:08 | −0:05 | −0:03 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Camila | Carrera · Mariana | Δ | Estación | Camila | Mariana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:21 | 4:10 | +2:11 | SkiErg | 5:41 | 4:39 | +1:02 |
| 2 | 6:04 | 4:13 | +1:51 | Sled Push | 2:28 | 1:59 | +0:29 |
| 3 | 6:20 | 4:19 | +2:01 | Sled Pull | 4:15 | 3:35 | +0:40 |
| 4 | 6:22 | 4:24 | +1:58 | Burpee Broad Jumps | 5:57 | 3:30 | +2:27 |
| 5 | 7:38 | 5:00 | +2:38 | Row | 6:50 | 4:58 | +1:52 |
| 6 | 7:46 | 5:06 | +2:40 | Farmers Carry | 2:27 | 3:43 | −1:16 |
| 7 | 7:00 | 4:36 | +2:24 | Sandbag Lunges | 4:43 | 3:47 | +0:56 |
| 8 | 6:13 | 4:05 | +2:08 | Wall Balls | 6:48 | 4:03 | +2:45 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Camila SOTO
Wall Balls+2:45
Carrera 6+2:40
Carrera 5+2:38
Burpee Broad Jumps+2:27
Carrera 7+2:24
Carrera 1+2:11
Carrera 8+2:08
Carrera 3+2:01
Carrera 4+1:58
Row+1:52
Carrera 2+1:51
Farmers Carry−1:16
SkiErg+1:02
Sandbag Lunges+0:56
Sled Pull+0:40
Sled Push+0:29