Resumen
| Beatriz | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:26:46 | 1:12:27 | +14:19 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:52 | 4:19 | +0:33 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:16 | +0:18 | −0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Beatriz | Carrera · Andreia | Δ | Estación | Beatriz | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:31 | 4:07 | +1:24 | SkiErg | 5:02 | 4:42 | +0:20 |
| 2 | 5:26 | 4:22 | +1:04 | Sled Push | 2:07 | 2:17 | −0:10 |
| 3 | 5:43 | 4:31 | +1:12 | Sled Pull | 4:18 | 3:27 | +0:51 |
| 4 | 5:49 | 4:32 | +1:17 | Burpee Broad Jumps | 5:11 | 4:46 | +0:25 |
| 5 | 6:32 | 5:17 | +1:15 | Row | 5:26 | 5:00 | +0:26 |
| 6 | 6:39 | 5:16 | +1:23 | Farmers Carry | 3:20 | 2:20 | +1:00 |
| 7 | 5:51 | 4:50 | +1:01 | Sandbag Lunges | 4:07 | 3:48 | +0:19 |
| 8 | 5:15 | 4:25 | +0:50 | Wall Balls | 5:37 | 4:28 | +1:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Beatriz CUNHA
Carrera 1+1:24
Carrera 6+1:23
Carrera 4+1:17
Carrera 5+1:15
Carrera 3+1:12
Wall Balls+1:09
Carrera 2+1:04
Carrera 7+1:01
Farmers Carry+1:00
Sled Pull+0:51
Carrera 8+0:50
Row+0:26
Burpee Broad Jumps+0:25
SkiErg+0:20
Sandbag Lunges+0:19
Sled Push−0:10