Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Femenino
Resumen
| Marisa | Salome | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:10 | 1:16:00 | +15:10 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:56 | 4:20 | +0:36 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:31 | −0:57 | +1:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Marisa | Carrera · Salome | Δ | Estación | Marisa | Salome | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:58 | 5:22 | −0:24 | SkiErg | 5:36 | 4:51 | +0:45 |
| 2 | 5:24 | 4:55 | +0:29 | Sled Push | 2:20 | 1:40 | +0:40 |
| 3 | 5:45 | 4:50 | +0:55 | Sled Pull | 4:42 | 3:14 | +1:28 |
| 4 | 5:45 | 4:54 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 6:27 | 4:42 | +1:45 |
| 5 | 6:36 | 5:21 | +1:15 | Row | 6:13 | 5:06 | +1:07 |
| 6 | 6:33 | 5:20 | +1:13 | Farmers Carry | 3:25 | 2:49 | +0:36 |
| 7 | 5:48 | 4:55 | +0:53 | Sandbag Lunges | 6:16 | 3:35 | +2:41 |
| 8 | 5:29 | 4:25 | +1:04 | Wall Balls | 4:57 | 5:41 | −0:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Marisa ALMEIDA
Sandbag Lunges+2:41
Burpee Broad Jumps+1:45
Sled Pull+1:28
Carrera 5+1:15
Carrera 6+1:13
Row+1:07
Carrera 8+1:04
Carrera 3+0:55
Carrera 7+0:53
Carrera 4+0:51
SkiErg+0:45
Wall Balls−0:44
Sled Push+0:40
Farmers Carry+0:36
Carrera 2+0:29
Carrera 1−0:24