Resumen
| Joana | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:38:54 | 1:12:27 | +26:27 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:49 | 4:19 | +0:30 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:33 | +0:18 | +0:15 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joana | Carrera · Andreia | Δ | Estación | Joana | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:20 | 4:07 | +1:13 | SkiErg | 5:08 | 4:42 | +0:26 |
| 2 | 5:34 | 4:22 | +1:12 | Sled Push | 4:01 | 2:17 | +1:44 |
| 3 | 5:32 | 4:31 | +1:01 | Sled Pull | 5:45 | 3:27 | +2:18 |
| 4 | 6:28 | 4:32 | +1:56 | Burpee Broad Jumps | 6:55 | 4:46 | +2:09 |
| 5 | 6:27 | 5:17 | +1:10 | Row | 5:44 | 5:00 | +0:44 |
| 6 | 6:54 | 5:16 | +1:38 | Farmers Carry | 1:48 | 2:20 | −0:32 |
| 7 | 6:07 | 4:50 | +1:17 | Sandbag Lunges | 6:35 | 3:48 | +2:47 |
| 8 | 5:53 | 4:25 | +1:28 | Wall Balls | 9:54 | 4:28 | +5:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joana RIJO
Wall Balls+5:26
Sandbag Lunges+2:47
Sled Pull+2:18
Burpee Broad Jumps+2:09
Carrera 4+1:56
Sled Push+1:44
Carrera 6+1:38
Carrera 8+1:28
Carrera 7+1:17
Carrera 1+1:13
Carrera 2+1:12
Carrera 5+1:10
Carrera 3+1:01
Row+0:44
Farmers Carry−0:32
SkiErg+0:26