Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Femenino
Resumen
| B. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:53:59 | 1:08:38 | +45:21 |
| Posición en la categoría | 229 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:03 | 4:19 | +1:44 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · L. +1 | Δ | Estación | B. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:43 | 4:40 | +2:03 | SkiErg | 5:15 | 4:34 | +0:41 |
| 2 | 8:10 | 4:38 | +3:32 | Sled Push | 1:45 | 1:24 | +0:21 |
| 3 | 8:43 | 4:52 | +3:51 | Sled Pull | 4:54 | 3:01 | +1:53 |
| 4 | 8:16 | 5:01 | +3:15 | Burpee Broad Jumps | 5:36 | 2:33 | +3:03 |
| 5 | 9:04 | 5:23 | +3:41 | Row | 5:45 | 5:03 | +0:42 |
| 6 | 13:08 | 5:34 | +7:34 | Farmers Carry | 2:23 | 1:55 | +0:28 |
| 7 | 9:43 | 5:02 | +4:41 | Sandbag Lunges | 4:38 | 2:56 | +1:42 |
| 8 | 8:27 | 4:14 | +4:13 | Wall Balls | 5:26 | 3:29 | +1:57 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. COSTA | M. NETO
Carrera 6+7:34
Carrera 7+4:41
Carrera 8+4:13
Carrera 3+3:51
Carrera 5+3:41
Carrera 2+3:32
Carrera 4+3:15
Burpee Broad Jumps+3:03
Carrera 1+2:03
Wall Balls+1:57
Sled Pull+1:53
Sandbag Lunges+1:42
Row+0:42
SkiErg+0:41
Farmers Carry+0:28
Sled Push+0:21