Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| C. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:30:17 | 59:57 | +30:20 |
| Posición en la categoría | 156 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:19 | 3:53 | +1:26 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | C. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:28 | 4:06 | +2:22 | SkiErg | 4:37 | 3:41 | +0:56 |
| 2 | 6:22 | 4:12 | +2:10 | Sled Push | 1:43 | 1:11 | +0:32 |
| 3 | 7:01 | 4:27 | +2:34 | Sled Pull | 4:33 | 2:13 | +2:20 |
| 4 | 7:11 | 4:23 | +2:48 | Burpee Broad Jumps | 3:08 | 2:15 | +0:53 |
| 5 | 7:28 | 4:46 | +2:42 | Row | 5:07 | 3:59 | +1:08 |
| 6 | 7:24 | 4:45 | +2:39 | Farmers Carry | 2:31 | 1:33 | +0:58 |
| 7 | 6:40 | 4:32 | +2:08 | Sandbag Lunges | 3:59 | 2:32 | +1:27 |
| 8 | 6:14 | 3:51 | +2:23 | Wall Balls | 4:32 | 3:38 | +0:54 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. OLIVEIRA | T. PESSA
Carrera 4+2:48
Carrera 5+2:42
Carrera 6+2:39
Carrera 3+2:34
Carrera 8+2:23
Carrera 1+2:22
Sled Pull+2:20
Carrera 2+2:10
Carrera 7+2:08
Sandbag Lunges+1:27
Row+1:08
Farmers Carry+0:58
SkiErg+0:56
Wall Balls+0:54
Burpee Broad Jumps+0:53
Sled Push+0:32