Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| M. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:33 | 1:02:30 | +33:03 |
| Posición en la categoría | 96 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:09 | 4:10 | +0:59 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | M. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:54 | 4:17 | +1:37 | SkiErg | 4:23 | 3:40 | +0:43 |
| 2 | 6:25 | 4:26 | +1:59 | Sled Push | 2:17 | 1:18 | +0:59 |
| 3 | 6:21 | 4:33 | +1:48 | Sled Pull | 5:09 | 2:17 | +2:52 |
| 4 | 6:26 | 4:37 | +1:49 | Burpee Broad Jumps | 4:17 | 2:00 | +2:17 |
| 5 | 7:27 | 4:58 | +2:29 | Row | 5:10 | 4:20 | +0:50 |
| 6 | 7:53 | 5:06 | +2:47 | Farmers Carry | 3:30 | 1:45 | +1:45 |
| 7 | 7:23 | 4:42 | +2:41 | Sandbag Lunges | 5:42 | 2:40 | +3:02 |
| 8 | 6:38 | 4:06 | +2:32 | Wall Balls | 5:29 | 3:35 | +1:54 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Maria Oliveira | Vasco Oliveira
Sandbag Lunges+3:02
Sled Pull+2:52
Carrera 6+2:47
Carrera 7+2:41
Carrera 8+2:32
Carrera 5+2:29
Burpee Broad Jumps+2:17
Carrera 2+1:59
Wall Balls+1:54
Carrera 4+1:49
Carrera 3+1:48
Farmers Carry+1:45
Carrera 1+1:37
Sled Push+0:59
Row+0:50
SkiErg+0:43