Comparación
Hybrid Doubles MixAG50-54 · Mixto
Resumen
| M. +1 | H. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:36 | 1:07:02 | +14:34 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:47 | 4:29 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · H. +1 | Δ | Estación | M. +1 | H. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:07 | 4:58 | +0:09 | SkiErg | 4:26 | 4:31 | −0:05 |
| 2 | 5:14 | 4:44 | +0:30 | Sled Push | 2:11 | 1:05 | +1:06 |
| 3 | 5:23 | 4:56 | +0:27 | Sled Pull | 3:57 | 2:32 | +1:25 |
| 4 | 5:43 | 4:52 | +0:51 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 2:15 | +1:43 |
| 5 | 6:40 | 5:25 | +1:15 | Row | 4:52 | 4:28 | +0:24 |
| 6 | 6:49 | 5:21 | +1:28 | Farmers Carry | 2:05 | 1:09 | +0:56 |
| 7 | 6:23 | 4:51 | +1:32 | Sandbag Lunges | 3:52 | 3:18 | +0:34 |
| 8 | 5:24 | 4:22 | +1:02 | Wall Balls | 4:45 | 3:46 | +0:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Manuela Freitas | Paulo Bonito
Burpee Broad Jumps+1:43
Carrera 7+1:32
Carrera 6+1:28
Sled Pull+1:25
Carrera 5+1:15
Sled Push+1:06
Carrera 8+1:02
Wall Balls+0:59
Farmers Carry+0:56
Carrera 4+0:51
Sandbag Lunges+0:34
Carrera 2+0:30
Carrera 3+0:27
Row+0:24
Carrera 1+0:09
SkiErg−0:05