Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| R. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:01:25 | 59:26 | +1:59 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:08 | 3:56 | +0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | R. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | 4:06 | −0:08 | SkiErg | 3:50 | 3:44 | +0:06 |
| 2 | 3:50 | 4:04 | −0:14 | Sled Push | 1:38 | 0:59 | +0:39 |
| 3 | 4:05 | 4:05 | 0:00 | Sled Pull | 2:58 | 2:19 | +0:39 |
| 4 | 4:04 | 4:05 | −0:01 | Burpee Broad Jumps | 2:28 | 2:18 | +0:10 |
| 5 | 4:43 | 4:28 | +0:15 | Row | 4:30 | 4:27 | +0:03 |
| 6 | 4:38 | 4:36 | +0:02 | Farmers Carry | 1:57 | 1:49 | +0:08 |
| 7 | 3:52 | 4:07 | −0:15 | Sandbag Lunges | 3:23 | 3:09 | +0:14 |
| 8 | 3:41 | 3:35 | +0:06 | Wall Balls | 3:42 | 3:39 | +0:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para R. GOMES | T. MINA
Sled Push+0:39
Sled Pull+0:39
Carrera 5+0:15
Carrera 7−0:15
Carrera 2−0:14
Sandbag Lunges+0:14
Burpee Broad Jumps+0:10
Carrera 1−0:08
Farmers Carry+0:08
SkiErg+0:06
Carrera 8+0:06
Row+0:03
Wall Balls+0:03
Carrera 6+0:02
Carrera 4−0:01
Carrera 30:00