Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Masculino
Resumen
| G. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:34 | 59:26 | +26:08 |
| Posición en la categoría | 238 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:54 | 3:56 | +2:58 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · G. +1 | Carrera · F. +1 | Δ | Estación | G. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:20 | 4:06 | +1:14 | SkiErg | 4:03 | 3:44 | +0:19 |
| 2 | 5:02 | 4:04 | +0:58 | Sled Push | 1:46 | 0:59 | +0:47 |
| 3 | 6:28 | 4:05 | +2:23 | Sled Pull | 3:56 | 2:19 | +1:37 |
| 4 | 4:40 | 4:05 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 6:18 | 2:18 | +4:00 |
| 5 | 6:38 | 4:28 | +2:10 | Row | 5:20 | 4:27 | +0:53 |
| 6 | 5:45 | 4:36 | +1:09 | Farmers Carry | 2:44 | 1:49 | +0:55 |
| 7 | 6:33 | 4:07 | +2:26 | Sandbag Lunges | 4:22 | 3:09 | +1:13 |
| 8 | 5:30 | 3:35 | +1:55 | Wall Balls | 4:15 | 3:39 | +0:36 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para G. RIBEIRO | L. SCOTT
Burpee Broad Jumps+4:00
Carrera 7+2:26
Carrera 3+2:23
Carrera 5+2:10
Carrera 8+1:55
Sled Pull+1:37
Carrera 1+1:14
Sandbag Lunges+1:13
Carrera 6+1:09
Carrera 2+0:58
Farmers Carry+0:55
Row+0:53
Sled Push+0:47
Wall Balls+0:36
Carrera 4+0:35
SkiErg+0:19