Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| P. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:13 | 59:09 | +32:04 |
| Posición en la categoría | 171 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:11 | 4:00 | +1:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | P. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:57 | 3:51 | +2:06 | SkiErg | 4:35 | 3:33 | +1:02 |
| 2 | 6:03 | 3:58 | +2:05 | Sled Push | 1:49 | 1:18 | +0:31 |
| 3 | 6:28 | 4:08 | +2:20 | Sled Pull | 4:09 | 2:20 | +1:49 |
| 4 | 5:54 | 4:10 | +1:44 | Burpee Broad Jumps | 5:10 | 2:14 | +2:56 |
| 5 | 7:21 | 4:34 | +2:47 | Row | 4:58 | 4:20 | +0:38 |
| 6 | 7:26 | 4:41 | +2:45 | Farmers Carry | 2:45 | 1:51 | +0:54 |
| 7 | 6:53 | 4:12 | +2:41 | Sandbag Lunges | 5:24 | 2:42 | +2:42 |
| 8 | 6:14 | 3:47 | +2:27 | Wall Balls | 4:56 | 3:30 | +1:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. SANTOS | T. FERREIRA
Burpee Broad Jumps+2:56
Carrera 5+2:47
Carrera 6+2:45
Sandbag Lunges+2:42
Carrera 7+2:41
Carrera 8+2:27
Carrera 3+2:20
Carrera 1+2:06
Carrera 2+2:05
Sled Pull+1:49
Carrera 4+1:44
Wall Balls+1:26
SkiErg+1:02
Farmers Carry+0:54
Row+0:38
Sled Push+0:31