Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| I. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:26 | 1:04:33 | +6:53 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:13 | 4:22 | −0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · I. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | I. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50 | 4:22 | +0:28 | SkiErg | 4:20 | 3:47 | +0:33 |
| 2 | 3:58 | 4:30 | −0:32 | Sled Push | 2:13 | 1:07 | +1:06 |
| 3 | 4:16 | 4:57 | −0:41 | Sled Pull | 3:49 | 2:12 | +1:37 |
| 4 | 4:16 | 4:59 | −0:43 | Burpee Broad Jumps | 4:05 | 2:10 | +1:55 |
| 5 | 5:25 | 5:18 | +0:07 | Row | 4:34 | 4:14 | +0:20 |
| 6 | 5:36 | 5:18 | +0:18 | Farmers Carry | 1:57 | 1:54 | +0:03 |
| 7 | 4:57 | 4:52 | +0:05 | Sandbag Lunges | 4:05 | 2:30 | +1:35 |
| 8 | 4:12 | 4:15 | −0:03 | Wall Balls | 4:40 | 3:46 | +0:54 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para I. CRUZ | J. CRUZ
Burpee Broad Jumps+1:55
Sled Pull+1:37
Sandbag Lunges+1:35
Sled Push+1:06
Wall Balls+0:54
Carrera 4−0:43
Carrera 3−0:41
SkiErg+0:33
Carrera 2−0:32
Carrera 1+0:28
Row+0:20
Carrera 6+0:18
Carrera 5+0:07
Carrera 7+0:05
Farmers Carry+0:03
Carrera 8−0:03