Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| B. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:41:54 | 1:04:33 | +37:21 |
| Posición en la categoría | 182 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:04 | 4:22 | +1:42 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | B. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 | 4:22 | +1:38 | SkiErg | 5:27 | 3:47 | +1:40 |
| 2 | 6:24 | 4:30 | +1:54 | Sled Push | 2:40 | 1:07 | +1:33 |
| 3 | 7:36 | 4:57 | +2:39 | Sled Pull | 4:28 | 2:12 | +2:16 |
| 4 | 7:55 | 4:59 | +2:56 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 2:10 | +2:10 |
| 5 | 8:47 | 5:18 | +3:29 | Row | 5:00 | 4:14 | +0:46 |
| 6 | 8:46 | 5:18 | +3:28 | Farmers Carry | 2:51 | 1:54 | +0:57 |
| 7 | 8:28 | 4:52 | +3:36 | Sandbag Lunges | 4:27 | 2:30 | +1:57 |
| 8 | 7:09 | 4:15 | +2:54 | Wall Balls | 5:32 | 3:46 | +1:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruna Marques | Nelson Requeijo
Carrera 7+3:36
Carrera 5+3:29
Carrera 6+3:28
Carrera 4+2:56
Carrera 8+2:54
Carrera 3+2:39
Sled Pull+2:16
Burpee Broad Jumps+2:10
Sandbag Lunges+1:57
Carrera 2+1:54
Wall Balls+1:46
SkiErg+1:40
Carrera 1+1:38
Sled Push+1:33
Farmers Carry+0:57
Row+0:46