Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| I. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:07 | 1:04:33 | +14:34 |
| Posición en la categoría | 61 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:57 | 4:22 | +0:35 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · I. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | I. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:39 | 4:22 | +1:17 | SkiErg | 4:13 | 3:47 | +0:26 |
| 2 | 5:26 | 4:30 | +0:56 | Sled Push | 1:42 | 1:07 | +0:35 |
| 3 | 5:39 | 4:57 | +0:42 | Sled Pull | 3:20 | 2:12 | +1:08 |
| 4 | 5:58 | 4:59 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 3:43 | 2:10 | +1:33 |
| 5 | 6:40 | 5:18 | +1:22 | Row | 4:52 | 4:14 | +0:38 |
| 6 | 7:02 | 5:18 | +1:44 | Farmers Carry | 2:11 | 1:54 | +0:17 |
| 7 | 6:02 | 4:52 | +1:10 | Sandbag Lunges | 2:48 | 2:30 | +0:18 |
| 8 | 5:11 | 4:15 | +0:56 | Wall Balls | 3:44 | 3:46 | −0:02 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para I. OLIVEIRA | M. SILVA
Carrera 6+1:44
Burpee Broad Jumps+1:33
Carrera 5+1:22
Carrera 1+1:17
Carrera 7+1:10
Sled Pull+1:08
Carrera 4+0:59
Carrera 2+0:56
Carrera 8+0:56
Carrera 3+0:42
Row+0:38
Sled Push+0:35
SkiErg+0:26
Sandbag Lunges+0:18
Farmers Carry+0:17
Wall Balls−0:02