Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Mixto
Resumen
| P. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:08 | 59:57 | +23:11 |
| Posición en la categoría | 95 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:18 | 3:53 | +1:25 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | P. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57 | 4:06 | +0:51 | SkiErg | 4:59 | 3:41 | +1:18 |
| 2 | 4:56 | 4:12 | +0:44 | Sled Push | 2:15 | 1:11 | +1:04 |
| 3 | 6:41 | 4:27 | +2:14 | Sled Pull | 3:08 | 2:13 | +0:55 |
| 4 | 6:15 | 4:23 | +1:52 | Burpee Broad Jumps | 3:12 | 2:15 | +0:57 |
| 5 | 7:21 | 4:46 | +2:35 | Row | 5:06 | 3:59 | +1:07 |
| 6 | 7:02 | 4:45 | +2:17 | Farmers Carry | 2:31 | 1:33 | +0:58 |
| 7 | 6:32 | 4:32 | +2:00 | Sandbag Lunges | 3:34 | 2:32 | +1:02 |
| 8 | 5:13 | 3:51 | +1:22 | Wall Balls | 4:08 | 3:38 | +0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. MEIRA | R. MORGADO
Carrera 5+2:35
Carrera 6+2:17
Carrera 3+2:14
Carrera 7+2:00
Carrera 4+1:52
Carrera 8+1:22
SkiErg+1:18
Row+1:07
Sled Push+1:04
Sandbag Lunges+1:02
Farmers Carry+0:58
Burpee Broad Jumps+0:57
Sled Pull+0:55
Carrera 1+0:51
Carrera 2+0:44
Wall Balls+0:30