Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Mixto
Resumen
| D. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:58 | 1:04:33 | +31:25 |
| Posición en la categoría | 163 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:27 | 4:22 | +1:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | D. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:45 | 4:22 | +2:23 | SkiErg | 5:53 | 3:47 | +2:06 |
| 2 | 6:18 | 4:30 | +1:48 | Sled Push | 2:43 | 1:07 | +1:36 |
| 3 | 7:13 | 4:57 | +2:16 | Sled Pull | 3:24 | 2:12 | +1:12 |
| 4 | 7:22 | 4:59 | +2:23 | Burpee Broad Jumps | 3:01 | 2:10 | +0:51 |
| 5 | 7:57 | 5:18 | +2:39 | Row | 5:04 | 4:14 | +0:50 |
| 6 | 7:48 | 5:18 | +2:30 | Farmers Carry | 2:12 | 1:54 | +0:18 |
| 7 | 7:34 | 4:52 | +2:42 | Sandbag Lunges | 5:06 | 2:30 | +2:36 |
| 8 | 6:33 | 4:15 | +2:18 | Wall Balls | 5:38 | 3:46 | +1:52 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. ROSA | M. ALMEIDA
Carrera 7+2:42
Carrera 5+2:39
Sandbag Lunges+2:36
Carrera 6+2:30
Carrera 1+2:23
Carrera 4+2:23
Carrera 8+2:18
Carrera 3+2:16
SkiErg+2:06
Wall Balls+1:52
Carrera 2+1:48
Sled Push+1:36
Sled Pull+1:12
Burpee Broad Jumps+0:51
Row+0:50
Farmers Carry+0:18