Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Mixto
Resumen
| J. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:48 | 1:02:30 | +27:18 |
| Posición en la categoría | 77 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:08 | 4:10 | +0:58 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · D. +1 | Δ | Estación | J. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:45 | 4:17 | +1:28 | SkiErg | 4:59 | 3:40 | +1:19 |
| 2 | 6:10 | 4:26 | +1:44 | Sled Push | 1:15 | 1:18 | −0:03 |
| 3 | 6:46 | 4:33 | +2:13 | Sled Pull | 3:48 | 2:17 | +1:31 |
| 4 | 7:36 | 4:37 | +2:59 | Burpee Broad Jumps | 4:00 | 2:00 | +2:00 |
| 5 | 7:41 | 4:58 | +2:43 | Row | 4:51 | 4:20 | +0:31 |
| 6 | 7:38 | 5:06 | +2:32 | Farmers Carry | 2:17 | 1:45 | +0:32 |
| 7 | 7:07 | 4:42 | +2:25 | Sandbag Lunges | 4:21 | 2:40 | +1:41 |
| 8 | 6:08 | 4:06 | +2:02 | Wall Balls | 4:18 | 3:35 | +0:43 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose Pereira | Paula Pereira
Carrera 4+2:59
Carrera 5+2:43
Carrera 6+2:32
Carrera 7+2:25
Carrera 3+2:13
Carrera 8+2:02
Burpee Broad Jumps+2:00
Carrera 2+1:44
Sandbag Lunges+1:41
Sled Pull+1:31
Carrera 1+1:28
SkiErg+1:19
Wall Balls+0:43
Farmers Carry+0:32
Row+0:31
Sled Push−0:03